Модель | Мощность | Площадь, м2 | Топливо | Время горения | ||
![]() |
S-7 | 7 кВт | 20-80 | дрова, древесные отходы | до 30 часов | подробнее... |
S-10 | 10 кВт | 50-100 | дрова, древесные отходы | до 30 часов | подробнее... | |
S-20 | 20 кВт | 100-200 | дрова, древесные отходы | до 30 часов | подробнее... | |
S-30 | 30 кВт | 150-300 | дрова, древесные отходы | до 30 часов | подробнее... | |
S-40 | 40 кВт | 200-400 | дрова, древесные отходы | до 30 часов | подробнее... | |
![]() |
S-10 комби | 10 кВт | 50-100 | дрова, древесные отходы, каменный уголь, брикеты опилочные и торфяные | до 5 суток | подробнее... |
S-20 комби | 20 кВт | 100-200 | дрова, древесные отходы, каменный уголь, брикеты опилочные и торфяные | до 5 суток | подробнее... | |
S-30 комби | 30 кВт | 150-300 | дрова, древесные отходы, каменный уголь, брикеты опилочные и торфяные | до 5 суток | подробнее... | |
S-40 комби | 40 кВт | 200-400 | дрова, древесные отходы, каменный уголь, брикеты опилочные и торфяные | до 5 суток | подробнее... | |
![]() |
S-10 Ideal | 10 кВт | 50-100 | дрова, древесные отходы, каменный уголь, брикеты опилочные и торфяные | до 5 суток | подробнее... |
S-20 Ideal | 20 кВт | 100-200 | дрова, древесные отходы, каменный уголь, брикеты опилочные и торфяные | до 5 суток | подробнее... | |
S-30 Ideal | 30 кВт | 150-300 | дрова, древесные отходы, каменный уголь, брикеты опилочные и торфяные | до 5 суток | подробнее... | |
S-40 Ideal | 40 кВт | 200-400 | дрова, древесные отходы, каменный уголь, брикеты опилочные и торфяные | до 5 суток | подробнее... | |
![]() |
S-10-P | 10 кВт | 50-100 | дрова, древесные отходы | до 30 часов | подробнее... |
S-20-P | 20 кВт | 100-200 | дрова, древесные отходы | до 30 часов | подробнее... | |
S-30-P | 30 кВт | 150-300 | дрова, древесные отходы | до 30 часов | подробнее... | |
S-40-P | 40 кВт | 200-400 | дрова, древесные отходы | до 30 часов | подробнее... | |
![]() |
VG-15 | 15 кВт | 150 | - | - | подробнее... |
![]() |
VF-25 | 15-25 кВт | 250 | - | - | подробнее... |
![]() |
VR-60 | 30-77 кВт | до 800 | - | - | подробнее... |
Модель | Мощность | Площадь, м2 | Топливо | Время горения | |
![]() |
до 200 кВт | до 2000 | дрова, древесные отходы | до 5 дней | подробнее... |
Модель | Обьем, л | Диаметр (без изоляции), мм | Высота, мм | |
![]() |
500 | 800 | 1790 | подробнее... |
750 | 900 | 1900 | подробнее... | |
1000 | 950 | 2020 | подробнее... |